相對(duì)于小鼠,大(dà)鼠性格溫和(hé),更方便解剖操作,對(duì)疾病抵抗力更高(gāo),且同樣具備繁殖快(kuài)、飼養管理(lǐ)廉價、背景清晰等優勢。其中SD大(dà)鼠和(hé)Wistar大(dà)鼠是最常用(yòng)的(de)兩種實驗大(dà)鼠,兩者均爲白化(huà)品系。
剛接觸大(dà)鼠實驗的(de)研究人(rén)員(yuán),必然會難以區(qū)分(fēn)SD大(dà)鼠和(hé)Wistar大(dà)鼠。的(de)确,如果沒有長(cháng)時(shí)間的(de)經驗積累,僅憑外貌特征區(qū)分(fēn)SD大(dà)鼠與Wistar大(dà)鼠并不簡單。本文就是教你從更多(duō)的(de)層次來(lái)認識SD大(dà)鼠與Wistar大(dà)鼠的(de)差異。
差異化(huà)研究 | SD大(dà)鼠 | Wistar大(dà)鼠 |
來(lái)源 | 1925年由美(měi)國Sprague Dawley農場(chǎng)用(yòng)Wistar大(dà)鼠培育而成 | 1907年由美(měi)國Wistar研究所培育而成,它是我國從引進最早、數量最多(duō)的(de)大(dà)鼠品系之一 |
外貌特征 | 體型瘦長(cháng)、頭部狹長(cháng)、尾長(cháng)接近于身長(cháng) | 體型矮胖,頭部較寬,特别是雄鼠的(de)耳朵比其它品系稍長(cháng) |
繁殖性能 | 繁殖力強,生長(cháng)發育比Wistar大(dà)鼠更快(kuài);10周齡時(shí)雄鼠體重可(kě)達300-400g,雌鼠可(kě)達180-270g | 性周期穩定,繁殖力強,平均每胎産仔10隻左右;10周齡時(shí)雄鼠體重可(kě)達280-300g,雌鼠可(kě)達170-260g |
主要用(yòng)途 | 對(duì)性激素敏感,對(duì)呼吸道疾病有較強的(de)抵抗力,廣泛用(yòng)于藥理(lǐ)、毒理(lǐ)、藥效及GLP實驗 | 對(duì)各種營養物(wù)質敏感,适用(yòng)于各種營養、代謝性疾病研究;垂體腎上腺系統發達,适用(yòng)于神經、内分(fēn)泌研究 |
其它特征 | SD大(dà)鼠的(de)适應性和(hé)抗病能力更強;自發性腫瘤發生率較低 | 對(duì)傳染病的(de)抵抗力較強;自發性腫瘤發生率低;既有近交群,又有遠(yuǎn)交群 |
根據上述内容,我們可(kě)以從外貌特征、生物(wù)特性、應用(yòng)領域等方面了(le)解SD大(dà)鼠與Wistar大(dà)鼠的(de)差異化(huà)。最後,我們再通(tōng)過一個(gè)簡單的(de)表格進行總結:
In the previous: 基因敲除小鼠在動脈粥樣硬化(huà)模型中的(de)應用(yòng)研究
The next article: 高(gāo)脂飼料在動脈粥樣硬化(huà)造模中的(de)應用(yòng)